عملکرد مالی
| ردیف | عنوان اطلاعات | تاریخ انتشار | دریافت فایل |
|---|---|---|---|
| ۱ | هزینه کرد سالانه | ۱۴۰۱ | دانلود |
| ۲ | هزینه کرد کلی سالانه | ۱۴۰۲ | دانلود |
| ۳ | خرید جزئی و متوسط ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۴ | موافقتنامه هزینه ای نهایی۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۵ | فهرست خودروهاي استانداري | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۶ | فهرست ساختمانهاي استانداري تا ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۷ | گزارش اعتبارات و هزينه کرد به تفکيک ابلاغي و مصوب ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۸ | گزارش درامد هاي عمومي ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۹ | بدهی و مطالبات | ۱۴۰۳ | دانلود |
| ۹ | بدهی و مطالبات | ۱۴۰۴ | دانلود |










