تقسیمات کشوری
ردیف |
نام شهرستان | مرکز | تاریخ تاسیس | مساحتkm | تعداد بخش | تعداد شهر | تعداد دهستان | روستای دارای سکنه |
روستای خالی از سکنه |
۱ | بانه | بانه | ۱۳۳۷/۴/۱۲ | ۱۷۴۶ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۹۱ | ۲۳ |
۲ | بيجار | بيجار | ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ | ۵۸۳۷ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۲۲۸ | ۴۶ |
۳ | سقز | سقز | ۱۳۲۵/۶/۱۴ | ۴۳۱۳ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۲۷۱ | ۳۶ |
۴ | سنندج | سنندج | ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ | ۳۶۳۷ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۹۹ | ۱۱ |
۵ | قروه | قروه | ۱۳۳۸/۹/۱ | ۲۶۵۴ | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۳۲ | ۲۱ |
۶ | مريوان | مريوان | ۱۳۳۷/۴/۱۲ | ۲۲۳۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳۹ | ۲۱ |
۷ | دیواندره | دیواندره | ۱۳۷۳/۱/۱۴ | ۳۷۵۲ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۷۱ | ۷ |
۸ | كامياران | كامياران | ۱۳۷۳/۱/۱۴ | ۲۰۳۵ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۴۴ | ۲۰ |
۹ | سروآباد | سروآباد | ۱۳۸۱/۳/۲۶ | ۱۰۸۷ | ۲ | ۲ | ۸ | ۷۲ | ۳ |
۱۰ | دهگلان | دهگلان | ۱۳۸۶/۲/۱۰ | ۱۸۴۳ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۰۴ | ۱۷ |
* | كردستان | سنندج | ۱۳۳۷/۰۷/۲۸ | ۲۹۱۳۷ | ۳۱ | ۳۳ | ۸۶ | ۱۶۵۱ | ۲۰۵ |
استان کردستان با مساحت ۲۹۱۳۷ کیلومتر مربع در غرب کشور ایران قرار گرفته که دارای ۲۳۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق می باشد. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، استان کردستان دارای ۱۰ شهرستان ، ۳۱ بخش، ۳۰ شهر و تعداد ۸۶ دهستان و ۱۶۵۱ روستای دارای سکنه و۲۰۵ روستای خالی از سکنه می باشد.